边缘属性
发布于:2024-09-04
目的:
为版片边缘设置效果
操作路径:
开始 ▶ 编辑版片 ▶ 属性编辑器 ▶ 边缘属性
说明:
边缘弯曲率设定 | 弯曲率 | 为版片边缘提供曲线模型效果。曲率越小,曲线的振幅也越小,当曲率为0%时,横截面为平坦 | |
示例: | |||
双层表现 | 关闭 | ||
启用 | |||
弹性 | 对版片边线弹性进行统一设置 | ||
粘衬条 | 沿版片边线统一设置粘衬条 | ||
网格细化 | 对版片边缘网格统一进行细化,支持自定义细化粒子间距及高度 | ||
边缘厚度 |
发布于:2024-09-04
目的:
为版片边缘设置效果
操作路径:
开始 ▶ 编辑版片 ▶ 属性编辑器 ▶ 边缘属性
说明:
边缘弯曲率设定 | 弯曲率 | 为版片边缘提供曲线模型效果。曲率越小,曲线的振幅也越小,当曲率为0%时,横截面为平坦 | |
示例: | |||
双层表现 | 关闭 | ||
启用 | |||
弹性 | 对版片边线弹性进行统一设置 | ||
粘衬条 | 沿版片边线统一设置粘衬条 | ||
网格细化 | 对版片边缘网格统一进行细化,支持自定义细化粒子间距及高度 | ||
边缘厚度 |